| Marca |
Agilux |
| Model | Agimatic |
| Tara de provenienta |
England |
| Perioada de fabricatie | 1958-? |
| Pret | ? |
|
Film
| Tip film | 135 |
| Format cadru | 24x36 |
| Avans film | levier langa obiectiv |
| Retur film | levier |
|
Corp
| Material | metal |
| Fixare trepied | 1/4 |
| Vizare | directa |
| Contor cadre | mecanic |
| Exponometru | actinic (extinctie) |
| Telemetru | coincidenta (necuplat cu obiectivul) |
| Programe | nu |
| Dimensiuni | 114x74x50 mm corp, 114x74x65 mm cu ob 45 mm |
| Masa | 428 g / 466 g cu ob 45 mm |
| Alimentare | nu |
| Husa | piele |
| Serie | 04493 |
|
Obturator
| Tip | central |
| Model | ? |
| Declansator flexibil | da |
| Armare | odata cu avansul |
| Temporizare | nu |
| Timpi expunere | B, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/350 |
|
Obiectiv
| Interschimbabil | da, dedicat |
| Extensibil | nu |
| Filet filtre | nu |
| Model | Agilux Anastigmat 45mm 1:2.8 |
| Focala/luminozitate | 45 mm / F2.8 |
| Diafragme | 2.8/4/5.6/8/11/16 |
| Punere la punct | 1 m - infinit |
| Moduri de lucru | manual |
| Serie | - |
|
Flash
| Tip | extern |
| Numar ghid | - |
| Prevazut cu patina | da |
| Contact sincro | coaxial |
| Model lampa | standard |
|
Descriere
Butonul declansator este si parghie de armare; dupa declansare se apasa in continuare butonul pentru transportul filmului si rearmare. Rangefinder necuplat cu obiectivul. Exponometru actinic. Calculator expunere la partea superioara. Contorul de cadre deasupra obiectivului, fiind adus la zero cu capacul filmului scos, prin actionarea inelului de sub obiectiv. Obiectivul se schimba prin actionarea unei parghii pe partea stanga a obiectivului. Indicator derulare film. Returul filmului in caseta se face cu ajutorul unui levier, cadru cu cadru. Masca glisanta deasupra vizorului pentru o focala mai lunga. Prevazut cu parasolar.
Surse documentare (*Posibil ca unele link-uri sa nu mai fie disponibile)
http://camera-wiki.org/wiki/Agimatic_%26_Agima
Locatia
01-026
|
Estimari
*** Estimarile valorii, raritatii si acuratetii informatiilor sunt aproximative si nu exprima valoarea reala a aparatului, sunt orientative si uneori pot fi total eronate. ***
|