| Marca |
Canon |
| Model | AV-1 |
| Tara de provenienta |
Japonia |
| Perioada de fabricatie | 1979-? |
| Pret | 57,000 yen (w/New FD 50mm f/2) |
|
Film
| Tip film | 135 |
| Format cadru | 24x36 |
| Avans film | levier |
| Retur film | rotativ |
|
Corp
| Material | metal |
| Fixare trepied | 1/4 |
| Vizare | reflex monoobiectiv |
| Contor cadre | mecanic autoresetabil |
| Exponometru | TTL |
| Telemetru | claritate / multiprisma / rupere |
| Programe | Auto/60/B, Self timer (auto/flash) |
| Dimensiuni | 144x87x50 mm corp, 144x87x90 mm cu ob 50 mm, 144x87x150 mm cu ob 135 mm |
| Masa | 482 g, 658 g cu ob 50 mm, 886 g cu ob 135 mm |
| Alimentare | 4LR44 |
| Husa | cutie material sintetic |
| Serie | 280980 |
|
Obturator
| Tip | focal |
| Model | perdea orizontala |
| Declansator flexibil | da |
| Armare | odata cu avansul |
| Temporizare | da |
| Timpi expunere | B, X, Auto (2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000) |
|
Obiectiv
| Interschimbabil | da, Canon FD |
| Extensibil | nu |
| Filet filtre | 52 mm (50 mm), 55 mm (135 mm) |
| Model | Canon Lens FD 50 mm 1:1.8, Canon Lens FD 135mm 1:3.5 |
| Focala/luminozitate | 50 mm / F1.8, 135 mm / F3.5 |
| Diafragme | manual sau automat 1.8-22 (50 mm), manual sau automat 3.5-22 (135 mm) |
| Punere la punct | 0.5 m - infinit (50 mm), 1.5 m - infinit (135 mm) |
| Moduri de lucru | manual/automat |
| Serie | 389440 (50 mm), 326037 (135 mm) |
|
Flash
| Tip | extern |
| Numar ghid | - |
| Prevazut cu patina | da |
| Contact sincro | coaxial/central/canon TTL ? |
| Model lampa | standard/? |
|
Descriere
Indicator expunere in vizor. Reglare sensibilitate prin apasarea butonului de langa selector si rotirea acestuia. Buton battery check la partea superioara, langa selectorul de sensibilitate. Buton BLC langa obiectiv. Posibilitate montare power winder.
Surse documentare (*Posibil ca unele link-uri sa nu mai fie disponibile)
https://global.canon/en/c-museum/product/film101.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_AV-1
Locatia
st
|
Estimari
*** Estimarile valorii, raritatii si acuratetii informatiilor sunt aproximative si nu exprima valoarea reala a aparatului, sunt orientative si uneori pot fi total eronate. ***
|