| Marca |
Canon |
| Model | A-1 |
| Tara de provenienta |
Japonia |
| Perioada de fabricatie | 1978-1985 |
| Pret | 114,000 yen ( cu ob FD 50mm f/1.4 SSC), 83,000 yen (body) |
|
Film
| Tip film | 135 |
| Format cadru | 24x36 |
| Avans film | levier |
| Retur film | rotativ |
|
Corp
| Material | metal |
| Fixare trepied | 1/4 (1/4 pe surub husa) |
| Vizare | reflex monoobiectiv |
| Contor cadre | mecanic autoresetabil |
| Exponometru | TTL |
| Telemetru | claritate / multiprisma / rupere |
| Programe | Program (selectie automata diafragma-timp)/Aperture priority/Shutter priority/Manual |
| Dimensiuni | 146x93x50 mm corp, 146x93x91 mm cu ob 50 mm |
| Masa | 636 g / 780 g cu ob 50 mm |
| Alimentare | 4LR44 |
| Husa | material sintetic |
| Serie | 625356 |
|
Obturator
| Tip | focal |
| Model | perdea orizontala |
| Declansator flexibil | da |
| Armare | odata cu avansul |
| Temporizare | da |
| Timpi expunere | B, 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, Program |
|
Obiectiv
| Interschimbabil | da, Canon FD |
| Extensibil | nu |
| Filet filtre | 52 mm la ob 50 mm |
| Model | Canon Lens FD 50 mm 1:1.8 |
| Focala/luminozitate | 50 mm / F1.8 |
| Diafragme | manual sau automat 1.8-22 |
| Punere la punct | 0.6 m - infinit |
| Moduri de lucru | manual/automat |
| Serie | 824210, 285226, 3783020, 1098083 |
|
Flash
| Tip | extern |
| Numar ghid | - |
| Prevazut cu patina | da |
| Contact sincro | coaxial/central/canon TTL ? |
| Model lampa | standard/canon TTL |
|
Descriere
Selector ISO, Compensare expunere, battery check, indicatia timpului si diafragmei in vizor, previzualizare profunzime, buton masurare expunere, AE lock, posibilitate montare power winder, clapeta obturare vizor. Vine insotit de Canon FD 70-210 mm F4, Canon FD 28 mm F2.8, Soligor Auto Zoom 70-150 mm F3.5.
Surse documentare (*Posibil ca unele link-uri sa nu mai fie disponibile)
https://global.canon/en/c-museum/product/film100.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_A-1
Locatia
cp1
|
Estimari
*** Estimarile valorii, raritatii si acuratetii informatiilor sunt aproximative si nu exprima valoarea reala a aparatului, sunt orientative si uneori pot fi total eronate. ***
|