| Marca |
Carena |
| Model | KS |
| Tara de provenienta |
Japonia |
| Perioada de fabricatie | 1978-? |
| Pret | ? |
|
Film
| Tip film | 135 |
| Format cadru | 24x36 |
| Avans film | levier |
| Retur film | rotativ |
|
Corp
| Material | metal |
| Fixare trepied | 1/4 |
| Vizare | reflex monoobiectiv |
| Contor cadre | mecanic autoresetabil |
| Exponometru | TTL |
| Telemetru | claritate / multiprisma / rupere |
| Programe | nu |
| Dimensiuni | 149x97x59 mm corp, 149x97x96 mm cu ob 55 mm, 149x97x97 mm cu ob 28 mm, 149x97x159 mm cu ob 75-150 mm |
| Masa | 604 g / 790 g cu ob 55 mm / 822 g cu ob 28 mm / 1010 g cu ob 75-150 mm |
| Alimentare | 2xAG13 |
| Husa | ? |
| Serie | 2050432 |
|
Obturator
| Tip | focal |
| Model | perdea verticala |
| Declansator flexibil | da |
| Armare | odata cu avansul |
| Temporizare | da |
| Timpi expunere | B, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 |
|
Obiectiv
| Interschimbabil | da, K mount |
| Extensibil | nu |
| Filet filtre | 52 mm la ob 55 mm, 28 mm si 75-150 mm |
| Model | Carenar 55 mm, Alfo Supercolor mc Auto 28 mm, RMC Tokina 75-150 mm |
| Focala/luminozitate | 55 mm / F1.7, 28 mm / F2.8, 75-150 mm / F3.8 |
| Diafragme | 1.7/2.8/4/5.6/8/11/16 (ob 55 mm), 2.8/4/5.6/8/11/16/22 (ob 28 mm), 3.8/5.6/8/11/16/22 (ob 75-150 mm), |
| Punere la punct | 0.6 m - infinit (ob 55 mm), 0.36 m - infinit (ob 28 mm), 1.6 m - infinit (ob 75-150 mm) |
| Moduri de lucru | manual |
| Serie | TP20102566, 902770, 8028296 |
|
Flash
| Tip | extern |
| Numar ghid | - |
| Prevazut cu patina | da |
| Contact sincro | central/coaxial |
| Model lampa | standard |
|
Descriere
Selector de sensibilitate pe rotita timpilor de expunere. Martor expunere in vizor (LED). Capac obiectiv. Capace patina si contact sincro coaxial.
Surse documentare (*Posibil ca unele link-uri sa nu mai fie disponibile)
Locatia
st
|
Estimari
*** Estimarile valorii, raritatii si acuratetii informatiilor sunt aproximative si nu exprima valoarea reala a aparatului, sunt orientative si uneori pot fi total eronate. ***
|