| Marca |
Ricoh |
| Model | KR-10 |
| Tara de provenienta |
Japonia |
| Perioada de fabricatie | 1980-? |
| Pret | ? |
|
Film
| Tip film | 135 |
| Format cadru | 24x36 |
| Avans film | levier |
| Retur film | rotativ |
|
Corp
| Material | metal |
| Fixare trepied | 1/4 |
| Vizare | reflex monoobiectiv |
| Contor cadre | mecanic |
| Exponometru | TTL |
| Telemetru | claritate / multiprisma / rupere |
| Programe | Auto/Manual |
| Dimensiuni | 143x92x50 mm corp, 143x92x92 mm cu ob 50 mm |
| Masa | 548 g / 690 g cu ob 50 mm |
| Alimentare | 2xAG13 |
| Husa | ? |
| Serie | 53 314530 |
|
Obturator
| Tip | focal |
| Model | perdea verticala |
| Declansator flexibil | da |
| Armare | odata cu avansul |
| Temporizare | mecanica |
| Timpi expunere | B, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 |
|
Obiectiv
| Interschimbabil | da, K mount |
| Extensibil | nu |
| Filet filtre | 52 mm |
| Model | XR Rikenon S 50 mm 1:2 |
| Focala/luminozitate | 50 mm / F2 |
| Diafragme | 2/2.8/4/5.6/8/11/16 |
| Punere la punct | 0.6 m - infinit |
| Moduri de lucru | manual |
| Serie | 288213 |
|
Flash
| Tip | extern |
| Numar ghid | - |
| Prevazut cu patina | da |
| Contact sincro | central |
| Model lampa | - |
|
Descriere
La apasarea la jumatate a declansatorului acul exponometrului indica in vizor timpul corect pentru diafragma selectata. Este necesara schimbarea diafragmei pana reperul verde se suprapune indicatorului. In modul auto, aparatul alege automat timpul de expunere in functie de diafragma selectata. Blocare declansator cand parghia de armare este in pozitia retras. Selector sensibilitate si posibilitate compensare expunere +/- 2. Schimbarea sensibilitatii se face prin apasarea butonului de langa selector, iar compensarea expunerii prin ridicarea si rotirea selectorului de sensibilitate. Permite atasarea unui winder.
Surse documentare (*Posibil ca unele link-uri sa nu mai fie disponibile)
http://camera-wiki.org/wiki/Ricoh_KR-10
Locatia
01-019
|
Estimari
*** Estimarile valorii, raritatii si acuratetii informatiilor sunt aproximative si nu exprima valoarea reala a aparatului, sunt orientative si uneori pot fi total eronate. ***
|