| Marca |
Agfa |
| Model | Agfamatic 6008 Makro Pocket Sensor |
| Tara de provenienta |
Germania |
| Perioada de fabricatie | 1977-? |
| Pret | ? |
|
Film
| Tip film | 110 |
| Format cadru | 13x17 |
| Avans film | glisare corp |
| Retur film | nu |
|
Corp
| Material | plastic |
| Fixare trepied | 1/4 in locul curelei de mana, 1/4 pe flash |
| Vizare | directa |
| Contor cadre | fereastra (citire pe film) |
| Exponometru | automat |
| Telemetru | nu |
| Programe | nu |
| Dimensiuni | 135(155)x31x56 mm, 218x31x56 mm extins cu flash atasat |
| Masa | 232 g, 308 g cu flash |
| Alimentare | 3x625 G |
| Husa | piele |
| Serie | - |
|
Obturator
| Tip | central |
| Model | ? |
| Declansator flexibil | da |
| Armare | odata cu avansul |
| Temporizare | da |
| Timpi expunere | reglati automat intre 15 sec si 1/1000 s |
|
Obiectiv
| Interschimbabil | nu |
| Extensibil | nu |
| Filet filtre | nu |
| Model | Solinar |
| Focala/luminozitate | ? / F2.7 |
| Diafragme | reglata automat |
| Punere la punct | 0.5 m - infinit (si pictograme) si macro (0.25 m) |
| Moduri de lucru | ? |
| Serie | - |
|
Flash
| Tip | extern |
| Numar ghid | - |
| Prevazut cu patina | da |
| Contact sincro | central |
| Model lampa | standard (Optima Pocket Lux 560) sau flipflash |
|
Descriere
In vizor, cadru mobil corectie paralaxa, led indicatie expunere (verde 1/30s-1/1000s, rosu 15 sec-1/30s) si afisarea distantei. Lentila macro glisanta in fata obiectivului. Piedica fixare flash extern in patina, in locul placutei de trepied/curea (cureaua se extrage prin deblocare si glisare, impreuna cu placuta atasata, care are rol si de adaptor fixare trepied, expunand patina blitului), temporizator in partea inferioara, vizibil cand aparatul este extins. Bateriile se afla in compartimentul filmului. Curelusa de mana este un instrument de masurare a distantei de macro (25 cm).
Surse documentare (*Posibil ca unele link-uri sa nu mai fie disponibile)
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Agfamatic_6008_makro_pocket_sensor
http://www.submin.com/110/manuals/agfa/index.htm
Locatia
01-013
|
Estimari
*** Estimarile valorii, raritatii si acuratetii informatiilor sunt aproximative si nu exprima valoarea reala a aparatului, sunt orientative si uneori pot fi total eronate. ***
|